| 導入費用 | 600,000円 (税込 630,000円) |
| 月額基本費用 | 10,000円 (税込 10,500円) |
| 従量課金 | 300円 (税込 315円) |
| 追加データ容量(1MB) | 100円 (税込 105円) |
| 追加ID | 1,000円 (税込 1,050円) |
| マップ検索機能 | 30,000円 (税込 31,500円) |
| 権限機能 | 5,000円 (税込 5,250円) |
| 支払金/受取金情報出力 | 10,000円 (税込 10,500円) |
| 保険情報一覧 | 1,000円 (税込 1,050円) |
| 宛名情報一覧 | 1,000円 (税込 1,050円) |
| 支払調書(印刷)(データ) | 1,000円 (税込 1,050円) |
| 省エネ法出力 | 1,000円 (税込 1,050円) |
| 初期費用 | 不要 |
| 月額費用 | 不要 |
